Strategien und Ansätze zur Steigerung der Ressourceneffizienz
- Übergeordnete Strategien -
Ressourceneffizienz von Produkten und Prozessen kann durch eine Vielzahl an Strategien erreicht werden. Es bestehen folgende übergeordnete Strategien:
- Steigerung des Nutzens oder Verminderung des Aufwands,
- Substitution (Werkstoffe, Produkte, Technologien),
- Recycling.
Strategien unterstützen ein systematisches Vorgehen bei der Steigerung der Ressourceneffizienz von Prozessen in der Wertschöpfungskette innerhalb des Fertigungsbetriebs und bei der Entwicklung ressourceneffizienter Produkte. Sie haben situativ unterschiedliche Relevanz.
Darstellung der Strategien
Produktentwicklung | |
|---|---|
Strategie | Erläuterungen und Bemerkungen |
Miniaturisierung | Prinzipiell große Potenziale in Bezug auf Werkstoffverbrauch. Fertigungsaufwand und Rebound-Effekte können dagegen wirken. |
Materialsubstitution und Werkstoffauswahl (produkt- und prozessbezogen) | Materialsubstitution umfasst den Einsatz von Sekundärrohstoffen, von Rohstoffen mit effizienterem Abbau/Bereitstellung oder von nachwachsenden Rohstoffen. Prozessbezogene Materialsubstitution bedeutet eine fertigungsgerechte Auswahl von Werkstoffen sowie Hilfs- und Betriebsstoffen. |
Fertigungsgerechte | Neben Effizienzpotenzialen durch eine angepasste Bauteilgestaltung können Ausschuss und Nacharbeit vermindert werden. |
Fertigungsprozessauswahl | Mit der Definition der Produktgestalt werden Fertigungsprozesse weitestgehend festgelegt. |
Dokumentation der Produkt- und Fertigungsunterlagen | Eine eindeutige und vollständige Dokumentation von Produkt- und Fertigungsunterlagen vermeidet Ausschuss und Nacharbeit. |
Nutzungsgerechte | Wesentliche unterstützende Maßnahmen: Minimieren von Energie- und Betriebsstoffverbrauch, Funktionsoptimierung, zeitloses Design, modularer Aufbau, Erweiterbarkeit, Reparierbarkeit, etc. |
Produkt-Service-Systeme | |
Recyclinggerechte | Mehraufwendungen einer recyclinggerechten Produktgestaltung bringen bei mülltonnengängigen Produkten oder beim Export von Gebrauchtprodukten keinen Nutzen. Zur recyclingorientierten Produktgestaltung siehe auch VDI 2243 und VDI 2343. |
Leichtbauweise | |
Minimierung des Bearbeitungsvolumens | Z.B. endabmessungsnahes Urformen/Umformen |
Verpackung | |
Werkstoffherstellung/Herstellung | |
|---|---|
Strategie | Erläuterungen und Bemerkungen |
Fertigungsprozessoptimierung | Unterscheidung in die Entwicklung neuer Prozesse und Anlagen und in die Parameteroptimierung an bestehenden Anlagen. |
Materialsubstitution | In Bezug auf Hilfs- und Betriebsstoffe. |
Vermeiden von Verlust durch Rüsten | Einflussfaktoren sind zum Beispiel Losgrößen, Auftragsplanung, Unterminierung oder Mitarbeiterqualifikation. |
Vermeiden von Verlust durch Ausschuss | Optimieren der Auftragsreihenfolge (Vermindern Anfahrausschuss) |
Vermeiden von Verlust durch Entsorgung eingekaufter Materialien | Insbesondere bei Materialien mit kurzfristigen Haltbarkeitsdaten; relevant bei der Umstellung von Technologien oder bei Nachfolgeprodukten. |
Effiziente Energiebereitstellung in Bezug auf Primärenergiebedarfe | Beispielsweise erzeugen von Prozesswärme aus Gas anstelle aus elektrischer Energie. |
Verlustarme Druckluftbereitstellung | |
Energieeffiziente Motorsteuerung | Z.B. durch frequenzumrichtergesteuerte Motore |
Reinigung/Reinigungsmittel | |
Nutzung von Prozess- und Abwärme | Inner- und überbetrieblich möglich; für andere Prozesse oder für Gebäudeklimatisierung. |
Wasserverbrauch und Abwasservermeidung | Z.B. durch Regenerierung, Kaskadennutzung, etc. |
Transport | |
Arbeitsanleitungen und geregelte Schichtübergabe | |
Nutzung | |
|---|---|
Strategie | Erläuterungen und Bemerkungen |
Verbrauch an Energie und Material in der Nutzung reduzieren | Die Nutzungsphase stellt bei aktiven (energieverbrauchenden) Produkten in der Regel die ressourcenverbrauchsintensivste Lebensphase dar [Oberender (2006)]. |
Bedienungsanleitung | Vermindern von Fehlbedienung oder Fehlnutzung |
Verlängerung der Produktnutzungsdauer | Maßnahmen: Zeitloses Design, modularer Aufbau, Erweiterbarkeit, Funktionsoptimierung, etc. |
Kaskadennutzung | |
Koppelnutzung | |
Recycling / Entsorgung | |
|---|---|
Strategie | Erläuterungen und Bemerkungen |
Kreislaufführung | Kreislaufführung kann inner- und überbetrieblich erfolgen. |


